攪拌機
PM-10~80 SPM-25~100
完整的全系列混合容量
正大行星和螺旋攪拌機使用大功率馬達,不僅來可進行重載攪拌還可減少機器維修。 正大提供從 10公升到 260公升的全系列容量,適用於麵包店、餐館、糕點店和食品工廠的食品加工。 各種應用包括蛋清、重麵包麵團、生奶油、曲奇麵團、糖漿、糖霜和肉丸。
可靠耐用攪拌機
正大攪拌機都安裝了經過熱處理的齒輪和帶有耐壓齒輪潤滑脂的“台灣製造”電機。 此外,耐磨、高扭矩傳遞和長效潤滑油,不僅可以延長產品在重載下的使用壽命,還可以實現安靜的運行,保護操作人員。
規格
行星式攪拌機
型號 | PM-10 | PM-20 | PM-30 | PM-40 | PM-50 | PM-60 |
麵粉容量 (公斤) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 22 |
攪拌桶容量 (公升) | 10L | 20L | 30L | 40L | 50L | 60L |
攪拌桶直徑 (mm) | 250 | 340 | 370 | 390 | 420 | 480 |
攪拌桶深度 (mm) | 230 | 300 | 360 | 380 | 415 | 470 |
轉速 | 185/ | 150/ | 125/ | 125/ | 121/ | 125/ |
401/ | 316/ | 248/ | 248/ | 270/ | 195/ | |
626 | 505 | 482 | 482 | 477 | 278 | |
攪拌馬力 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 |
機器尺寸 | 47x | 55x | 70x | 74x | 74x | 82x |
41x | 50x | 62x | 65x | 67x | 78x | |
66 | 83 | 101 | 106 | 117 | 132 | |
包裝尺寸 | 57x | 68x | 79x | 64x | 84x | 92x |
51x | 59x | 77x | 75x | 77x | 78x | |
86 | 103 | 123 | 127 | 137 | 152 | |
淨重 | 60 | 90 | 150 | 170 | 200 | 430 |
毛重 | 80 | 120 | 180 | 200 | 240 | 500 |
規格
螺旋式攪拌機
型號 | SPM-15 | SPM-25 | SPM-38 | SPM-50 | SPM-75 |
整包麵粉容量 | 0.5 包 | 1 包 | 1.5 包 | 2 包 | 3 包 |
麵粉容量 | 15公斤 | 25公斤 | 38公斤 | 50公斤 | 75公斤 |
麵團容量 | 24公斤 | 38公斤 | 61公斤 | 80公斤 | 120公斤 |
轉桶容量 | 42公升 | 85公升 | 100公升 | 130公升 | 190公升 |
轉桶直徑 | 420mm | 550mm | 600mm | 630mm | 750mm |
轉桶深度 | 320mm | 370mm | 370mm | 420mm | 440mm |
攪拌勾轉速 | 111-222 | 115-230 | 115-230 | 115-230 | 115-230 |
轉桶轉速 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
攪拌馬力 | 1 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
轉桶馬力 | 1/4HP | 1/2HP | 3/4HP | 3/4HP | 1HP |
機器馬力 | 77 x 45 x 100 | 97 x 60 x 106 | 102 x 64 x 112 | 109 x 67 x 114 | 120 x 80 x 122 |
機器尺寸 | 87 x 55 x 112 | 112 x 75 x 128 | 125 x 78 x 135 | 125 x 78 x 135 | 129 x 90 x 140 |
淨重 | 195公斤 | 320公斤 | 350公斤 | 370公斤 | 400公斤 |
毛重 | 230公斤 | 360公斤 | 400公斤 | 420公斤 | 460公斤 |
- 影片
正大食品機械 攪拌機簡述
正大食品機械有限公司是台灣一家擁有超過45年經驗的專業攪拌機設計、製造和銷售整合服務商。 我們成立於西元1977年, 在烘焙設備設計與製造領域上, 正大食品機械提供專業高品質的攪拌機的服務與諮詢, 正大食品機械 總是可以達成客戶各種品質要求。
正大食品機械邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。